Najpotężniejsza ładowarka z całej rodziny Raytronic'ów
Czytelny, dwuliniowy, podświetlany wyświetlacz ciekłokrystaliczny
Zabezpieczenie przed odwróconą polaryzacją
Delta Peak Auto Cut-Off
Ładowanie w kilku cyklach (max. 5 cykli)
w zestawie balancer RAYTRONIC B12
Parametry :
rodzaje ładowanych ogniw : NiCD, NiMH, Li-Ion, Li-Pol, LiFe, Pb
ilość ładowanych ogniw Li-Ion, Li-Pol, LiFe : 1 - 12
ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH : 1 - 30
ilość ładowanych ogniw Pb : 2 - 12 (2V na ogniwo)
prąd ładowania : od 0,1 do 10 A (wybierany ręcznie lub automatycznie)
prąd rozładowywania : od 0,1 do 10 A (wybierany ręcznie lub automatycznie)
ładowanie do 5 cykli
zasilanie : DC 12 V (11 - 15 V) - krokodylki
wyjście : 2 gniazda typu "banan"
wymiary 170 x 145 x 67 mm
waga 698 g
Cena
Rodzaje ładowanych ogniw![]() Rodzaje ogniw jakie potrafi ładować ładowarka. | NiCD ![]() Pakiet niklowo-kadmowy. NiMH ![]() Pakiet niklowo-metalowo-wodorowy. Li-Ion ![]() Pakiet litowo-jonowy. Li-Pol ![]() Pakiet litowo-jonowo-polimerowy. LiFe ![]() Akumulatory litowo-żelazowe. Pb ![]() Akumulatory kwasowo-ołowiane czyli samochodowe i żelowe. |
Ilość ładowanych ogniw Li-Ion, Li-Pol. LiFe![]() Ilość ładowanych ogniw Li-Ion, Li-Pol. LiFe | 1 - 12 ogniw |
Ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH![]() Ilość ładowanych ogniw NiCD i NiMH. | 1 - 30 ogniw |
Napięcie ładowanych ogniw Pb![]() Napięcie ładowanych ogniw Pb. | 2 - 12 V ![]() Ładowarka może ładować akumulatory ołowiane o napięciu od 2 do 12V |
Ilość programowanych cykli![]() Ilość programowanych cykli to ilość rozładowań i naładowań jakie można zaprogramować. Dzięki temu ładowarka sama może sformatować pakiet kilkukrotnie bez naszej ingerencji. | max 5 ![]() Można zaprogramować do 5 cykli. |
Prąd ładowania![]() Prąd ładowania wpływa na szybkość z jaką będzie ładowany pakiet. Im większy prąd ładowania tym szybciej pakiet się naładuje. Akumulatory Li-Pol powinno się ładować prądem równym 1C, co oznacza że pakiet 3300mAh należy ładować prądem 3,3A przez godzinę. Prąd ładowania większy niż 1C wpływa na spadek pojemności ogniwa oraz grozi uszkodzeniem pakietu co przy pakietach Li-Po może być niebezpieczne (wybuch) | od 0,1 do 10 A |
Prąd rozładowywania![]() Prąd rozładowywania. | od 0,1 do 10 A |
Zasilanie![]() Zasilanie ładowarki. | DC 12 V (11 - 15 V)krokodylki ![]() Ładowarka może być zasilana z zasilacza 12V lub wtyczki samochodowej. UWAGA! Podłączenie ładowarki przy wyłączonym silniku może spowodować rozładowanie akumulatora lub uszkodzenie ładowarki i/lub pakietu. |
Wyjście![]() Wyjście ładowarki | 2 gniazda typu "banan" ![]() Ładowarka posiada 2 gniazda typu "banan" które należy przerobić do odpowiedniej wtyczki do posiadanego pakietu. |
Balancer![]() Balancer jest bardzo ważny w ładowarkach Li-Po ponieważ wyrównuje napięcie tak aby w każdym ogniwie było takie samo. Różne napięcie na ogniwach może doprowadzić do przeładowania lub rozładowania jednego z nich co grozi zapłonem lub wybuchem. | Jest, POLYQUEST |
Wymiary![]() Wymiary pakietu. | 170 x 145 x 67 mm |
Waga![]() Waga pakietu. | 698 g |














